قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ / قیمت بازار آزاد و کارخانه
نام خودرو | قیمت بازار آزاد | قیمت کارخانه |
|---|---|---|
اطلس G | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۶۷۱ هزار تومان |
اطلس GL | ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۰۲ میلیون و ۷۵۲ هزار تومان |
اطلس S | ۱ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۷۳۶ هزار تومان |
اطلس اتوماتیک | ۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
پارس نوآ | ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان |
پارس نوآ دستیس | ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان |
ساینا S | ۱ میلیارد و ۶۹۶ میلیون تومان | ۹۹۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ساینا دوگانهسوز | ۱ میلیارد و ۸۹۶ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
ساینا اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان | نرخ کارخانه در دسترس نیست |
ساینا GX دوگانهسوز | ۹۰۵ میلیون تومان | ۶۰۹ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان |
سهند S | ۱ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
سهند E اتوماتیک | ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان | نرخ کارخانه در دسترس نیست |
کوییک GX | ۱ میلیارد و ۶۴۲ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان |
کوییک GXR | ۱ میلیارد و ۷۰۵ میلیون تومان | ۸۲۵ میلیون و ۹۱۱ هزار تومان |
کوییک GXR رینگ فولادی | ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان | ۷۹۷ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان |
کوییک RS | ۱ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
کوییک S | ۱ میلیارد و ۶۲۲ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
شاهین G سانروف | ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۵۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان |
شاهین GL | ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
شاهین اتوماتیک G | ۲ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۱۸۹ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان |
سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۲۱۲ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان |
زامیاد اکستند EX | ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان |
کارون | ۲ میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
چانگان CS35 مونتاژی | ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون تومان |
چانگان CS55 | ۷ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان | ۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان |
چانگان CS55 مونتاژی | ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان |
چانگان ایدو برقی | ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۱ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
سیتروئن C3-XR | ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | ۳ میلیارد و ۳۸۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
کرولا الیت | ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
کرولا پایونیر | ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
کرولا هیبرید | ۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان |
روئوه ERX5 | ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان | ۲ میلیارد و ۱۶۴ میلیون تومان |
منبع: سایت نبض قیمت
