قیمت روز گوشی سامسونگ 11 ابان 99 امروز در بازار آزاد

قیمت گوشی سامسونگ 11 آبان ۹۹ یکشنبه

در لیست زیر قیمت انواع گوشی های سامسونگ در 11 آبان ۹۹ امروز یکشنبه در بازار آزاد رو می بینیم که به همراه بروزترین جدول قیمت گوشی سامسونگ است. (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)

قیمت نام مدل
27.000.000 _23.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 23.500.000 _ 20.100.000 Galaxy Note10 256 GB
 19.500.000 _ 16.300.000 Galaxy S10+ 128 GB
22.000.000 _ 18.200.000 Galaxy S10 128 GB
17.800.000_ 16.400.000 Galaxy Note9 128 GB
 29.100.000 _ 26.900.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

11.200.000 _ 9.400.000

Galaxy A80 128 GB
11.900.000_ 10.700.000 Galexy A71 128 GB
 9.400.000 _ 8.800.000 Galaxy A70 128 GB
 8.900.000 _7.900.000  Galaxy A51 128 GB
8.900.000 _ 7.000.000 Galaxy A50s 128 GB
11.800.000 _ 9.100.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.200.000 _ 6.000.000 Galaxy A30s 64 GB
7.400.000 Galaxy A30 64 GB
6.000.000 _ 5.400.000 Galaxy A21s 32GB
 7.500.000 _ 5.200.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.800.000 _ 5.500.000 Galaxy A20 32 GB
 5.800.000 _ 4.000.000 Galaxy A10s 32 GB
4.400.000 _ 4.100.000 Galaxy A10 32 GB
 4.500.000 _ 3.150.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 4.800.000 _ 3.000.000 Galaxy A2 Core 16 GB

منبع : Yjc.ir

☀️ متفرقه