قیمت گوشی سامسونگ ۶ آبان ۹۹ در بازار آزاد + نام تمام مدل ها
قیمت گوشی سامسونگ ۶ آبان ۹۹
در لیست زیر قیمت انواع گوشی های سامسونگ در ۶ آبان ۹۹ امروز دوشنبه در بازار آزاد رو می بینیم که به همراه بروزترین جدول قیمت گوشی سامسونگ است. (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)
| قیمت | نام مدل گوشی |
| 28.000.000 _24.550.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 24.200.000 _ 20.200.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 21.000.000 _ 17.800.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 19.000.000 _ 16.500.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 18.100.000_ 17.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 34.450.000 _ 27.540.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
11.200.000 _ 9.500.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 12.690.000_ 11.000.000 | Galexy A71 128 GB |
| 9.600.000 _ 8.580.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 10.000.000 _8.160.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 9.250.000 _ 8.250.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 12.150.000 _ 9.200.000 | Galaxy A50 128 GB |
| موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
| 7.200.000 _ 6.300.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.800.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 6.050.000 _ 5.250.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 6.600.000 _ 5.350.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 5.800.000 _ 5.600.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 5.600.000 _ 4.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.690.000 _ 4.400.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.950.000 _ 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.800.000 _ 3.400.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع : yjc.ir
