قیمت گوشی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹
لیست قیمت گوشی امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ به همراه لیست موبایل سامسونگ و قیمت گوشی اپل و هوآوی و شیائومی و نوکیا و اچ تی سی و … رو می بینیم.
قیمت روز گوشی سامسونگ
| قیمت | نام محصول |
| 25.050.000 _21.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
| 21.250.000 _ 19.700.000 | Galaxy Note10 256 GB |
| 25.000.000 _ 17.800.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
| 19.000.000 _ 16.200.000 | Galaxy S10 128 GB |
| 16.800.000_ 15.950.000 | Galaxy Note9 128 GB |
| 39.500.000 _ 21.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 10.500.000 _ 8.600.000 | Galaxy A80 128 GB |
| 11.500.000_ 9.300.000 | Galexy A71 128 GB |
| 12.000.000 _ 7.700.000 | Galaxy A70 128 GB |
| 11.350.000 _7.950.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 8.100.000 _ 7.300.000 | Galaxy A50s 128 GB |
| 7.500.000 _ 6.100.000 | Galaxy A50 128 GB |
| 5.950.000 | Galaxy A40 64 GB |
| 6.800.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
| 7.100.000 | Galaxy A30 64 GB |
| 5.900.000 _ 5.450.000 | Galaxy A21s 32GB |
| 6.800.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20 s 32 GB |
| 8.000.000_ 4.600.000 | Galaxy A20 32 GB |
| 4.800.000 _ 3.100.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 4.600.000 _ 4.300.000 | Galaxy A10 32 GB |
| 4.450.000 _ 3.000.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| 3.500.000 _ 2.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشی شرکت هوآوی
| قیمت | نام محصول |
| 18.000.000_ 16.300.000 | P30 Pro 256GB |
| 6.350.000_ 6.250.000 | P30 Lite 128 GB |
| 7.250.000 _ 5.900.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 5.980.000 _ 4.900.000 | Honor 20 lite 128GB |
| 8.700.000 _7.900.000 | Nova 5T 128 GB |
| 7.250.000_ 5.600.000 | Honor 9X 128 GB |
| موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
| 4.950.000_ 4.350.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
| 6.900.000_ 3.900.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
| 3.400.000 _2.500.000 | Honor 9 Lite 32GB |
| 4.450.000 _3.700.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 4.100.000 _ 3.850.000 | Honor 8A 32GB |
| 4.300.000_ 2.600.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
| 3.500.000_ 2.550.000 | Honor 8S 32 GB |
| 3.000.000 _ 2.450.000 | Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشی شرکت اپل
| قیمت | نام محصول |
51.150.000 _ 36.400.000 | iPhone 11 Pro Max 256 GB |
| 52.800.000 _ 35.200.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
| 31.350.000 _ 22.400.000 | iPhone 11 128 GB |
| 30.200.000 _ 25.900.000 | iPhone XS Max 256 GB |
| موجود نیست | iPhone XS 64 GB |
| 18.500.000_ 15.800.000 | iPhone XR 64 GB |
| 22.800.000_ 18.500.000 | iPhone X 256 GB |
21.600.000 _ 14.500.000 | iPhone 8 Plus 64 GB |
| 14.500.000 _ 11.350.000 | iPhone 8 64 GB |
| 18.550.000 _ 16.300.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشی شیائومی
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Mi 9 Lite 64GB |
| 17.150.000_10.300.000 | Mi Note 10 128GB |
| 8.350.000_ 4.950.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.900.000 _ 5.700.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 6.350.000 _ 5.600.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| موجود نیست | Mi A3 128G |
| 5.100.000_ 4.250.000 | Redmi 8 64 GB |
| 4.800.000_ 3.400.000 | Redmi 8A 32 GB |
| موجود نیست | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشی نوکیا
| قیمت | نام محصول |
| موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
| 3.500.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
| 7.550.000 _ 5.900.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 5.850.000 _4.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.550.000_ 3.250.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 3.350.000_ 2.900.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 3.450.000_ 3.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.650.000 _1.900.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
| 2.250.000_ 1.750.000 | Nokia C1 16 GB |
قیمت گوشی ال جی
| قیمت | نام محصول |
| 3.910.000 | W10 LMX130IM 32 GB |
| موجود نیست | K50 LM-X520EMW 128 GB |
قیمت گوشی وان پلاس
| قیمت | نام محصول |
موجود نیست | OnePlus 7 Pro 256 GB |
| موجود نیست | OnePlus 7 256 GB |
| 26.700.000_ 23.850.000 | OnePlus 7T Pro 256 GB |
| 19.000.000_17.200.000 | OnePlus 7T 256 GB |
| 12.700.000_ 12.100.000 | OnePlus 6T 128 GB |
قیمت گوشی اچ تی سی
| قیمت | نام محصول |
| 7.000.000_ 6.700.000 | HTC U11 Eyes 64 GB |
| 4.300.000_ 3.800.000 | HTC U U11 Eyes 64 GB |
| 4.000.000_3.350.000 | Desire 12+ 32 GB |
| موجود نیست | Desire 12 32 GB |
قیمت گوشی جی ال ایکس
| قیمت | نام محصول |
| 1.450.000 | GLX M2 16 GB |
| 1.250.000_ 1.180.000 | GLX Z1 16 GB |
منبع : yjc.ir