قیمت گوشی نوت ۱۰ سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy Note۱۰
در این گزارش قیمت گوشی سامسونگ گلکسی Samsung Galaxy Note10 ۲۵۶ GB) note10) رو می بینیم که علاوه بر قیمت امروز گوشی note ۱۰ قیمت روزهای قبل گوشی نوت ۱۰ رو هم مورد بررسی قرار داده ایم.
قیمت گوشی نوت ۱۰ سامسونگ
| تاریخ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (قیمت امروز) | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (قیمت دیروز) | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | – |
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ |
منبع : yjc.ir
