قیمت گوشی امروز سامسونگ ۱ خرداد ۹۹ + جدول قیمت ها
در این گزارش قیمت گوشی امروز سامسونگ در بازار را بررسی می کنیم، در بررسی آخرین قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار در تاریخ ۱ خرداد ۹۹ با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید!
قیمت روز گوشی سامسونگ
| قیمت | نام مدل گوشی |
| ۱۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
| ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
| ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
| ۱۲.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
| ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10e 128 GB |
| ۱۱.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
| ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy S9 64 GB |
| ۷.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
| ۷.۳۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A60 128 GB |
| ۵.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
| ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50 128 GB |
| ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A40 64 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
| ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
| ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
| ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
| ۳.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy M20 32 GB |
| ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
| ۲.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع : yjc.ir