Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/bamatn/public_html/wp-content/mu-plugins/pUImY9.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/bamatn/public_html/wp-content/mu-plugins/pUImY9.php on line 4
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۳ آذر ۹۹ دوشنبه در بازار چند تومان است؟ – بامتن

قیمت گوشی سامسونگ امروز ۳ آذر ۹۹ دوشنبه در بازار چند تومان است؟

قیمت روز گوشی سامسونگ ۳ آذر ۹۹

قیمت روز گوشی سامسونگ امروز دوشنبه 3 آذر 99 در بازار آزاد رو می بینیم که به همراه بروزترین لیست قیمت گوشی سامسونگ است.

 

قیمت نام محصول
27.000.000 _24.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 23.600.000 _ 21.100.000 Galaxy Note10 256 GB
 22.000.000 _ 18.900.000 Galaxy S10+ 128 GB
21.400.000 _ 18.800.000 Galaxy S10 128 GB
17.900.000_ 17.300.000 Galaxy Note9 128 GB
 33.400.000 _ 26.700.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

11.300.000 _ 10.200.000

Galaxy A80 128 GB
12.100.000_ 10.700.000 Galexy A71 128 GB
 9.900.000 _ 8.100.000 Galaxy A70 128 GB
 9.000.000 _7.800.000  Galaxy A51 128 GB
8.900.000 _ 7.100.000 Galaxy A50s 128 GB
9.300.000 _ 6.900.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.200.000 _ 6.100.000 Galaxy A30s 64 GB
6.000.000 Galaxy A30 64 GB
5.900.000 _ 5.300.000 Galaxy A21s 32GB
 7.500.000 _ 5.100.000 Galaxy A20 s 32 GB
 5.800.000 _ 5.000.000 Galaxy A20 32 GB
 4.800.000 _ 3.900.000 Galaxy A10s 32 GB
4.300.000 _ 4.000.000 Galaxy A10 32 GB
 4.500.000 _ 3.300.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.700.000 _ 2.900.000 Galaxy A2 Core 16 GB

منبع : yjc.ir

☀️ متفرقه