قیمت گوشی سامسونگ امروز ۲۶ آبان ۹۹ دوشنبه در بازار آزاد چقدر شد

قیمت گوشی سامسونگ 26 آبان 99

قیمت انواع گوشی های سامسونگ در 26 آبان 99 امروز دوشنبه در بازار آزاد رو می بینیم که به همراه بروزترین جدول قیمت گوشی سامسونگ است.

حتما بخوانید

از کجا بفهمیم گوشی ما هک شده است + ۵ مورد برای شناسایی

لیست قیمت انواع گوشی های سامسونگ امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹

آخرین لیست قیمت روز گوشی ‌های سامسونگ در بازار امروز 26 آبان 99 را مشاهده می کنید.

قیمت نام محصول
27.000.000 _24.400.000 Galaxy Note10+ 256 GB
 23.600.000 _ 21.300.000 Galaxy Note10 256 GB
 24.000.000 _ 19.000.000 Galaxy S10+ 128 GB
19.400.000 _ 18.300.000 Galaxy S10 128 GB
17.900.000_ 17.600.000 Galaxy Note9 128 GB
 33.400.000 _ 26.700.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB

11.300.000 _ 9.500.000

Galaxy A80 128 GB
12.100.000_ 10.800.000 Galexy A71 128 GB
 11.500.000 _ 8.600.000 Galaxy A70 128 GB
 8.600.000 _7.900.000  Galaxy A51 128 GB
8.900.000 _ 6.800.000 Galaxy A50s 128 GB
9.300.000 _ 9.000.000 Galaxy A50 128 GB
موجود نیست Galaxy A40 64 GB
7.200.000 _ 5.900.000 Galaxy A30s 64 GB
7.100.000 Galaxy A30 64 GB
6.000.000 _ 5.400.000 Galaxy A21s 32GB
 7.500.000 _ 5.100.000 Galaxy A20 s 32 GB
5.800.000 Galaxy A20 32 GB
 5.700.000 _ 3.900.000 Galaxy A10s 32 GB
4.500.000 _ 4.200.000 Galaxy A10 32 GB
 4.500.000 _ 2.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 3.700.000 _ 2.000.000 Galaxy A2 Core 16 GB

منبع : yjc.ir

☀️ متفرقه