قیمت گوشی سامسونگ امروز چنده / لیست ۱۰ آبان ۹۹ در بازار
قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۰ آبان ۹۹
در لیست زیر قیمت مدل های مختلف گوشی سامسونگ در بازار ۱۰ آبان ۹۹ شنبه رو می بینیم که به همراه بروزترین لیست قیمت انواع گوشی های سامسونگ است. (منبع : باشگاه خبرنگاران جوان)
قیمت | نام مدل |
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ _۲۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10+ 256 GB |
۲۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۰.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note10 256 GB |
۱۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10+ 128 GB |
۲۲.۱۰۰.۰۰۰ _ ۱۸.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy S10 128 GB |
۱۷.۸۰۰.۰۰۰_ ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note9 128 GB |
۲۹.۱۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
۱۰.۹۰۰.۰۰۰ _ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A80 128 GB |
۱۱.۹۰۰.۰۰۰_ ۱۰.۹۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۹.۴۰۰.۰۰۰ _ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A70 128 GB |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰ _۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۸.۹۰۰.۰۰۰ _ ۸.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A50s 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30s 64 GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A30 64 GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 32GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 s 32 GB |
۵.۸۰۰.۰۰۰ _ ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20 32 GB |
۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۴.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10 32 GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۵۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 16 GB |
۴.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع : yjc.ir