قیمت روز گوشی سامسونگ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ + جدول قیمت ها
در این گزارش قیمت گوشی سامسونگ در بازار را بررسی کنیم، در بررسی آخرین قیمت روز گوشی سامسونگ در بازار در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید!
قیمت گوشی سامسونگ
در فهرست زیر آخرین قیمت امروز گوشی سامسونگ با مدل های مختلف در بازار را مشاهده می کنید.
قیمت | نام مدل گوشی |
15.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
13.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
13.800.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
12.100.000 | Galaxy S10 128 GB |
10.300.000 | Galaxy S10e 128 GB |
11.200.000 | Galaxy Note9 128 GB |
23.000.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
8.500.000 | Galaxy S9 64 GB |
10.000.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.200.000 | Galaxy A80 128 GB |
7.500.000 | Galexy A71 128 GB |
5.500.000 | Galaxy A70 128 GB |
5.000.000 | Galaxy A60 128 GB |
5.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
5.100.000 | Galaxy A50s 128 GB |
4.900.000 | Galaxy A50 128 GB |
4.200.000 | Galaxy A40 64 GB |
3.800.000 | Galaxy A30s 64 GB |
4.200.000 | Galaxy A30 64 GB |
3.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.200.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.700.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.300.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
2.200.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
منبع : yjc.ir